Wann finden in Österrreich die nächsten Wahlen statt?
| Wahlen | Voraussichtlich nächster Wahltermin | Wahlperiode | Letzer Wahltermin |
|---|---|---|---|
| Gemeinderatswahl St. Pölten | 25.01.2026 | 5 Jahre | 24.01.2021 |
| Gemeinderatswahl Graz | September 2026 | 5 Jahre | 26.09.2021 |
| Gemeindratswahl Waidhofen an der Ybbs | 2027 | 5 Jahre | 30.01.2022 |
| Gemeinderatswahlen Kärnten | Anfang 2027 | 6 Jahre | 28.02.2021 |
| Landtagswahl Oberösterreich | September 2027 | 6 Jahre | 26.09.2021 |
| Gemeinderatswahlen Oberösterreich | September 2027 | 6 Jahre | 26.09.2021 |
| Gemeinderatswahl Krems an der Donau | 2027 | 5 Jahre | 02.09.2022 |
| Landtagswahl Tirol | 2027 | 5 Jahre | 25.09.2022 |
| Gemeinderatswahlen Burgenland | 2027 | 5 Jahre | 02.10.2022 |
| Landtagswahl Niederösterreich | 2028 | 5 Jahre | 29.01.2023 |
| Gemeinderatswahlen Tirol (ohne Innsbruck) | 2028 | 6 Jahre | 27.02.2022 |
| Landtagswahl Kärnten | 2028 | 5 Jahre | 05.03.2023 |
| Landtagswahl Salzburg | 2028 | 5 Jahre | 23.04.2023 |
| Bundespräsidentschaftswahl | 2028 | 6 Jahre | 09.10.2022 |
| Gemeinderatswahlen Salzburg | 2029 | 5 Jahre | 10.03.2024 |
| Wahl zum Europäischen Parlament | 2029 | 5 Jahre | 09.06.2024 |
| Nationalratswahl | 2029 | 5 Jahre | 29.09.2024 |
| Landtagswahl Vorarlberg | 2029 | 5 Jahre | 13.10.2024 |
| Landtagswahl Steiermark | 2029 | 5 Jahre | 24.11.2024 |
Wahlanalysen
Wahlanalysen basierend auf Umfrageforschung
Foresight ist international für seine präzisen Wahlanalysen und Hochrechnungen anerkannt. Für regionale, nationale und EU-weite Wahlen bietet Foresight auch Wahlanalysen auf der Basis von Umfrageforschung an.