Wann finden in Österrreich die nächsten Wahlen statt?
Wahlen | Voraussichtlich nächster Wahltermin | Wahlperiode | Letzer Wahltermin |
---|---|---|---|
Bürgermeister:innen-Wahl Linz | 12.01.2025 | regulär 5 J. | 26.09.2021 |
Volksbefragung Windkraft Kärnten | 12.01.2025 | - | - |
Landtagswahl Burgenland | 19.01.2025 | 5 Jahre | 26.01.2020 |
Bürgermeister:innen-Wahl Linz (allfällige Stichwahl) | 26.01.2025 | regulär 5 J. | 26.09.2021 |
Gemeinderatswahlen Niederösterreich (ausgen. Pernersdorf, Vösendorf, Krems, St. Pölten, Waidhofen/Ybbs) | 26.01.2025 | 5 Jahre | 26.01.2020 |
Wirtschaftskammerwahl | 10.-13.03.2025 | 5 Jahre | Februar / März 2020 |
Gemeinderatswahlen Vorarlberg | 16.03.2025 | 5 Jahre | 06.09.2020 |
Gemeinderatswahlen Steiermark (ohne Graz) | 23.03.2025 | 5 Jahre | 28.06.2020 |
ÖH-Wahlen | Mai 2025 | 2 Jahre | Mai 2023 |
Landtags- und Gemeinderatswahlen Wien; Bezirksvertretungswahlen Wien | Herbst 2025 | 5 Jahre | 11.10.2020 |
Gemeinderatswahl St. Pölten | 2026 | 5 Jahre | 24.01.2021 |
Gemeinderatswahl Graz | 2026 | 5 Jahre | 26.09.2021 |
Gemeindratswahl Waidhofen an der Ybbs | 2027 | 5 Jahre | 30.01.2022 |
Gemeinderatswahlen Kärnten | 2027 | 6 Jahre | 28.02.2021 |
Landtagswahl Oberösterreich | 2027 | 6 Jahre | 26.09.2021 |
Gemeinderatswahlen Oberösterreich | 2027 | 6 Jahre | 26.09.2021 |
Gemeinderatswahl Krems an der Donau | 2027 | 5 Jahre | 02.09.2022 |
Landtagswahl Tirol | 2027 | 5 Jahre | 25.09.2022 |
Gemeinderatswahlen Burgenland | 2027 | 5 Jahre | 02.10.2022 |
Landtagswahl Niederösterreich | 2028 | 5 Jahre | 29.01.2023 |
Gemeinderatswahlen Tirol (ohne Innsbruck) | 2028 | 6 Jahre | 27.02.2022 |
Landtagswahl Kärnten | 2028 | 5 Jahre | 05.03.2023 |
Landtagswahl Salzburg | 2028 | 5 Jahre | 23.04.2023 |
Bundespräsidentschaftswahl | 2028 | 6 Jahre | 09.10.2022 |
Gemeinderatswahlen Salzburg | 2029 | 5 Jahre | 10.03.2024 |
Wahl zum Europäischen Parlament | 2029 | 5 Jahre | 09.06.2024 |
Nationalratswahl | 2029 | 5 Jahre | 29.09.2024 |
Landtagswahl Vorarlberg | 2029 | 5 Jahre | 13.10.2024 |
Landtagswahl Steiermark | 2029 | 5 Jahre | 24.11.2024 |
Wahlanalysen
Wahlanalysen basierend auf Umfrageforschung
Foresight ist international für seine präzisen Wahlanalysen und Hochrechnungen anerkannt. Für regionale, nationale und EU-weite Wahlen bietet Foresight auch Wahlanalysen auf der Basis von Umfrageforschung an.